Расценки, стоимость монтажа пожарной сигнализации, системы управления и контроля доступом, системы видеонаблюдения
Сколько будет стоить монтаж инженерных систем нужно уточнять при более детальном изучении объекта, но мы приводим ниже ориентировочные расценки типовых работ. Точная стоимость может отличаться в зависимости от объема и сложности работ.
Виды работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. с НДС |
Расценки на монтаж охранно-пожарной сигнализации |
||
Монтаж, программирование прибора приемно-контрольного охранно-пожарного | шт. | от 800.00 |
Установка и программирование выносной клавиатуры | шт. | 600.00 |
Пульт управления, Программирование | шт. | 250.00 |
Блок бесперебойного питания | шт. | 500.00 |
Внутренняя сирена | шт. | 400.00 |
Внешняя сирена | шт. | 800.00 |
Световое табло «Выход», «Запасной ВЫХОД» | шт. | 300.00 |
Извещатель пожарный ручной | шт. | 400.00 |
Извещатель тепловой | шт. | 200.00 |
Извещатель дымовой | шт. | 300.00 |
Датчик СО [угарного газа] со звуковой и световой индикацией | шт. | 400.00 |
Проводной датчик протечки воды | шт. | 500.00 |
Поверхностный вибрационный | шт. | 450.00 |
Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией | шт. | 450.00 |
Проводной магнитоконтактный датчик гаражный | шт. | 500.00 |
Проводной магнитоконтактный датчик | шт. | 350.00 |
ИК пассивный объемный. Установка на улице | шт. | 550.00 |
Активный ИК-барьер. Установка комплекта на улице | комплект | 1700.00 |
Проводной пассивный инфракрасный объемный датчик | шт. | 450.00 |
Беспроводный ретранслятор | шт. | 600.00 |
Беспроводный пассивный ИК-датчик | шт. | 400.00 |
Беспроводный датчик разбития стекла | шт. | 350.00 |
Беспроводный магнитный датчик | шт. | 300.00 |
Беспроводный фотоэлектрический дымовой датчик | шт. | 300.00 |
Беспроводный одноканальный брелок (тревожная кнопка) | шт. | 200.00 |
Беспроводный датчик контроля протечки воды | шт. | 600.00 |
Расценки на монтаж системы контроля и управления доступом |
||
Панель домофона врезная антивандальная,видео 4-х проводная | шт. | 2100.00 |
Панель домофона накладная (башенка) антивандальная,видео 4-х проводная | шт. | 1600.00 |
Панель домофона врезная антивандальная на 4 абонента | шт. | 1900.00 |
Панель аудиодомофона накладная | шт. | 1300.00 |
Настенный видеомонитор, экран 4″, кн.открывания эл.замка | шт. | 1500.00 |
Настенный видеомонитор с подключением 4 видеопанелей или в/камер | шт. | 1700.00 |
Блок памяти видеодомофона | шт. | 550.00 |
Переговорная трубка с кнопкой открывания двери | шт. | 450.00 |
Контроллер для эл.магнитного/эл.мех. Замка | шт. | 600.00 |
Электронный ключ магнитного замка | шт. | 10.00 |
Считыватель накладной ТМ | шт. | 550.00 |
Кнопка на выход | шт. | 200.00 |
Кодовая панель накладная | шт. | 780.00 |
Врезная кодовая панель | шт. | 1800.00 |
Считыватель Proximity | шт. | 650.00 |
Proximity карта | шт. | 10.00 |
Доводчик механический | шт. | 950.00 |
Эл. Механический врезной, под цилиндр | шт. | 2100.00 |
Эл. Механический замок накладной | шт. | 1900.00 |
Замок электромагнитный без электроники | шт. | 1800.00 |
Гибкий переход | шт. | 300.00 |
Турникет трехштанговый | комплект | 6500.00 |
Пусконаладочные работы | шт. | от 1000 |
Расценки на монтаж системы видеонаблюдения |
||
Модульная видеокамера. Установка в термокожух | шт. | 400.00 |
Термокожух до 2,8 метров | шт. | 2100.00 |
Термокожух от 2,8 до 4,5 метров | шт. | 2400.00 |
Цилиндрическая камера на стену, потолок | шт. | 1500.00 |
Корпусная камера на улице | шт. | 2100.00 |
Корпусная камера в помещении | шт. | 1600.00 |
Купольная камера в помещении | шт. | 1500.00 |
Видеоглазок корпус-цилиндр ф19мм | шт. | 1800.00 |
Муляж видеокамеры | шт. | 400.00 |
ИК прожектор уличный | шт. | 750.00 |
Видеоусилитель, видеоразветвитель, модулятор | шт. | 600.00 |
Разъем | шт. | 50.00 |
Блок питания cтабилизированный | шт. | 550.00 |
Диагностика видеокамеры | шт. | 600.00 |
Микрофон | шт. | от 450 |
Монитор | шт. | 500.00 |
Квадратор | шт. | 600.00 |
Цифровой видеорегистратор | шт. | 1800.00 |
Плата аудиорегистрации | шт. | 1500.00 |
Сервер + Плата и ПО для установки в персональный компьютер. Видеовходы — 16 BNC, | шт. | 6600.00 |
USB видеорегистратор | шт. | 1000.00 |
Кабельные работы |
||
Диагностика проводки за пару | шт. | 200.00 |
Витая пара с укладкой в кабель-канал | м. | 31.00 |
Провод с однопровол жилами с укладкой за потолок | м. | 30.00 |
Кабель телефонный Затягивание в гофрированную трубку | м. | 12.00 |
Подвесная (воздушная) линяя | м. | 120.00 |
Провод с укладкой в имеющиеся пути (траншея, штроба) | м. | 30.00 |
Кабель-канал ПВХ 15х10, | м. | 45.00 |
Кабель-канал ПВХ 40х40, | м. | 80.00 |
Гофра 16 мм легкого типа ПВХ с протяжкой, серый на клипсы, стяжки | м. | 60.00 |
Гофра 16 мм легкого типа ПВХ с протяжкой, серый на клипсы, стяжки свыше 2м высотой | м. | 85.00 |
Металлорукав гибкий, 8 мм, | м. | 50.00 |
Коробка разветвительная на 4 пары контактов, круглая | м. | 50.00 |
Бокс телефонный 10 пар | шт. | 400.00 |
Розетка RJ 45 | шт. | 250.00 |
Розетка TV простая | шт. | 200.00 |
Розетка телеф. RJ11, 1 мод. | шт. | 150.00 |
Выключатель-кнопка 1 мод. | шт. | 150.00 |